| Price | €15 |
|---|---|
| Capacity | 85 beds |
| Open | Mar 25 – Oct 31 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | Website |
|---|---|
| n/a | |
| Phone | +34 941 379 325 |
| Address | Camino Las Parras, 7, Azofra |
| Price | €15 |
|---|---|
| Capacity | 85 beds |
| Open | Mar 25 – Oct 31 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | Website |
|---|---|
| n/a | |
| Phone | +34 941 379 325 |
| Address | Camino Las Parras, 7, Azofra |