| Price | €10 |
|---|---|
| Capacity | 34 beds |
| Open | Apr – Oct |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | n/a |
|---|---|
| municipalcalzadilla@outlook.es | |
| Phone | +34 670 558 954 |
| Address | C. Mayor, 36, Calzadilla de la Cueza |
| Price | €10 |
|---|---|
| Capacity | 34 beds |
| Open | Apr – Oct |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | n/a |
|---|---|
| municipalcalzadilla@outlook.es | |
| Phone | +34 670 558 954 |
| Address | C. Mayor, 36, Calzadilla de la Cueza |