| Price | Donativo |
|---|---|
| Capacity | 28 beds |
| Open | All year |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | n/a |
|---|---|
| elburgoranero@gmail.com | |
| Phone | +34 987 330 023 |
| Address | C. Fray Pedro del Burgo, 11, El Burgo Ranero |
| Price | Donativo |
|---|---|
| Capacity | 28 beds |
| Open | All year |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | n/a |
|---|---|
| elburgoranero@gmail.com | |
| Phone | +34 987 330 023 |
| Address | C. Fray Pedro del Burgo, 11, El Burgo Ranero |