| Price | €15 |
|---|---|
| Capacity | 24 beds |
| Open | All year |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | Website |
|---|---|
| turismo@luzaide-valcarlos.net | |
| Phone | +34 685 510 435 +34 948 790 117 |
| Address | Luzaide/Valcarlos |
| Price | €15 |
|---|---|
| Capacity | 24 beds |
| Open | All year |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | Website |
|---|---|
| turismo@luzaide-valcarlos.net | |
| Phone | +34 685 510 435 +34 948 790 117 |
| Address | Luzaide/Valcarlos |