| Price | €10 |
|---|---|
| Capacity | 10 beds |
| Open | Apr 1 – Nov 15 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | n/a |
|---|---|
| n/a | |
| Phone | +34 638 433 716 |
| Address | Ctra. Santa Colomba-Mr, 53, Murias de Rechivaldo |
| Price | €10 |
|---|---|
| Capacity | 10 beds |
| Open | Apr 1 – Nov 15 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | n/a |
|---|---|
| n/a | |
| Phone | +34 638 433 716 |
| Address | Ctra. Santa Colomba-Mr, 53, Murias de Rechivaldo |