| Price | €11 |
|---|---|
| Capacity | 112 beds |
| Open | Jan 8 – Jul 4 Jul 15 – Dec 22 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
Contact
| Web | Website |
|---|---|
| jesusymaria@aspacenavarra.org | |
| Phone | +34 948 222 644 +34 648 008 932 |
| Address | C. de la Compañía, 4, Pamplona/Iruña |
| Price | €11 |
|---|---|
| Capacity | 112 beds |
| Open | Jan 8 – Jul 4 Jul 15 – Dec 22 |
| Type | Municipal |
| Meals | None |
| Web | Website |
|---|---|
| jesusymaria@aspacenavarra.org | |
| Phone | +34 948 222 644 +34 648 008 932 |
| Address | C. de la Compañía, 4, Pamplona/Iruña |